Am Samstag fand der diesjährige Landkreislauf statt. Der TSV Meckenhausen hat dabei den 34. Platz erreicht.
Ergebnisse gibts unter: www.landratsamt-roth.de/sport
Hier noch unsere Läufer und ein paar Fotos:
Unsere Teilnehmer:
| Etappe | km | Uhrzeit | Läufer |
| Wendelstein-Schwanstetten | 6,6 | 7.00 | Brzosk Mario |
| Schwanstetten-Rednitzhembach | 5,4 | 7.20 | Fiedler Erika |
| Rednitzhembach-Büchenbach | 5,6 | 7.40 | Deyerler Reinhold |
| Büchenbach-Kammerstein | 8,4 | 8.05 | Wolfram Stephan |
| Kammerstein-Prünst | 6,5 | 8.35 | Schöll Jutta |
| Rohr-Barthelmesaurach | 10 | 8.55 | Gesell Michael |
| Barthelmesaurach-Abenberg | 5,4 | 9.30 | Baumann Günter |
| Abenberg-Obersteinbach | 3,3 | 9.50 | Bürner Jenny |
| Obersteinbach-Spalt | 5,0 | 10.15 | Branner Matthias |
| Spalt-Georgensgmünd | 7,3 | 10.30 | Graf Richard |
| Georgensgmünd-Röttenach | 5,2 | 11.00 | Baumann Gerhard |
| Röttenach-Altenheideck | 5,7 | 11.20 | Nederkorn Franziska |
| Altenheideck-Heideck | 4,6 | 11.35 | Menath Johanna |
| Heideck-Aberzhausen | 5,5 | 12.00 | Ehrl Christian |
| Aberzhausen-Thalmässing | 6,0 | 12.25 | Hiemer Christian |
| Thalmässing-Kleinhöbing | 5,8 | 12.50 | Hofbeck Andreas |
| Kleinhöbing-Greding | 6,4 | 13.15 | Harrer Gerhard |
| Greding-Röckenhofen | 4,4 | 13.35 | Graf Michael |
| Röckenhofen-Obermässing | 6,9 | 13.50 | Menath Renate |
| Obermässing-Weinsfeld | 6,6 | 14.25 | Bogner Simon |
| Weinsfeld-Patersholz | 5,1 | 14.45 | Nederkorn Moritz |
| Patersholz-Hilpoltstein | 4,8 | 15.10 | Harrer Stefan |
| Hilpoltstein-Göggelsbuch | 5,9 | 15.30 | Deß Thomas |
| Göggelsbuch-Allersberg | 4,4 | 15.50 | Krotter Moritz |
| Allersberg-Eichelburg | 5,1 | 16.15 | Krotter Karl |
| Eichelburg-Hofstetten (Senioren) | 5,8 | 16.30 | nicht besetzt |
| Hofstetten b. Roth-Roth | 4,0 | 16.50 | Lukas Bernhard |
| Schlussetappe (Jugend) | 2,0 | 17.20 | Sebald Jessica |
| < Zurück | Weiter > |
|---|


